(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月16日~8月29日)共有56条高管减持记录, 涉及31家公司,合计减持量3686.93万股,减持金额4.50亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的31股分布在13个申万行业中,其中医药生物、通信、计算机个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是安井食品,累计减持100.00万股,减持金额合计1.34亿元; 其次是博创科技,减持量为221.05万股,减持金额6612.19万元; 铭普光磁近10日遭高管减持4849.70万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,德石股份减持最频繁,近10日共有9条减持记录, 博创科技紧随其后,近10日有4条减持记录。 期间减持记录较多的还有铭普光磁、洪涛股份、建研院。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
安井食品 | 1 | 1 | 13450.00 | -8.83% | 食品饮料 |
博创科技 | 4 | 2 | 6612.19 | 2.99% | 通信 |
铭普光磁 | 3 | 1 | 4849.70 | 3.85% | 通信 |
碧水源 | 1 | 1 | 3870.63 | 4.45% | 公用事业 |
大地熊 | 2 | 1 | 2474.98 | 2.26% | 有色金属 |
中电兴发 | 1 | 1 | 2466.00 | -4.95% | 建筑装饰 |
洪涛股份 | 3 | 1 | 2136.53 | -4.47% | 建筑装饰 |
华软科技 | 1 | 1 | 1757.64 | -1.64% | 化工 |
迪威尔 | 1 | 1 | 1612.50 | 1.29% | 机械设备 |
普元信息 | 2 | 2 | 1273.28 | 1.06% | 计算机 |
康拓医疗 | 2 | 1 | 938.50 | -3.97% | 医药生物 |
翰宇药业 | 2 | 2 | 663.47 | -15.16% | 医药生物 |
德石股份 | 9 | 3 | 563.51 | 11.92% | 机械设备 |
建研院 | 3 | 3 | 497.44 | 1.39% | 综合 |
图南股份 | 2 | 1 | 358.85 | 2.95% | 有色金属 |
昊海生科 | 1 | 1 | 270.46 | 18.20% | 医药生物 |
银禧科技 | 2 | 2 | 234.40 | - | 化工 |
恒银科技 | 1 | 1 | 226.20 | 8.14% | 计算机 |
八亿时空 | 2 | 1 | 132.11 | -2.57% | 电子 |
富士莱 | 1 | 1 | 125.07 | 1.29% | 医药生物 |
飞天诚信 | 1 | 1 | 99.32 | 1.74% | 计算机 |
仕佳光子 | 1 | 1 | 86.77 | -2.59% | 通信 |
鹭燕医药 | 2 | 2 | 79.39 | -5.49% | 医药生物 |
汉钟精机 | 1 | 1 | 68.67 | 4.49% | 机械设备 |
科博达 | 1 | 1 | 39.00 | 6.03% | 汽车 |
剑桥科技 | 1 | 1 | 37.70 | -4.57% | 通信 |
超卓航科 | 1 | 1 | 27.00 | 1.03% | 综合 |
华熙生物 | 1 | 1 | 20.07 | -2.45% | 医药生物 |
熊猫乳品 | 1 | 1 | 13.00 | -5.51% | 食品饮料 |
江航装备 | 1 | 1 | 12.49 | -1.16% | 国防军工 |
思维列控 | 1 | 1 | 8.00 | 0.32% | 计算机 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 起点服务网 版权所有皖ICP备2022009963号-12
邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com